Physics · Chemistry · Maths · Biology - covering all four science streams for Maharashtra's premier entrance exam.
MHT-CET (Engineering & Pharmacy) Preparation + State Board Preparation
The Maharashtra Common Entrance Test (MHT-CET) is Maharashtra’s premier state-level entrance exam for admission to Engineering, Technology, and Pharmacy courses. It is conducted by the State Common Entrance Test (CET) Cell, Maharashtra, and is held across two sessions each year, giving students two attempts to secure their best score. The syllabus is drawn from the Maharashtra State Board curriculum, with approximately 20% weightage to Class 11 topics and 80% weightage to Class 12 topics.
Physics & Chemistry on par with JEE Main · Biology on par with NEET · No Negative Marking
Three papers — Mathematics, Physics, and Chemistry — with a total of 200 marks. Mathematics carries 2 marks per question; Physics and Chemistry carry 1 mark per question. There is no negative marking.
Three papers — Biology, Physics, and Chemistry — following the same weightage pattern between Class 11 and Class 12 topics, with no negative marking.
Admission to B.E./B.Tech and B.Pharmacy programs in Maharashtra’s engineering, technology and pharmacy institutes through the Centralized Admission Process (CAP), conducted by the DTE Maharashtra.
Total Duration: 2 Years
MHT-CET preparation begins with a dedicated 15-day Foundation Preparation phase. This bridges the gap between Class 10 knowledge and Class 11 State Board & MHT-CET syllabus. Core concepts in Physics, Chemistry, Mathematics/Biology are introduced, study habits are formed, and students are mentally prepared for the two-year program ahead.
The entire MHT-CET syllabus — aligned to the 20:80 Class 11–Class 12 weightage prescribed by the State CET Cell — is covered systematically over 18 months, running in parallel with full State Board preparation.
After syllabus completion in 18 months, the remaining period is reserved entirely for intensive practice, revision, and test series. This phase transforms syllabus knowledge into CET-ready performance through mock tests, score enhancement programs, and concept reinforcement — building speed and accuracy for the no-negative-marking, all-attempt CET format.
Approximately 35 full-length MHT-CET Mock Tests are scheduled across the program. These are conducted in the actual MHT-CET CBT pattern and timed conditions (90 minutes per paper) to build exam temperament and speed.
Approximately 16 Part Tests and 5 Full Syllabus Tests are scheduled over two years (excluding the test series) for comprehensive State Board preparation, keeping Board preparation on track alongside MHT-CET.
A targeted intervention designed to improve test scores by identifying high-yield topics (especially high-weightage Class 12 chapters), analysing error patterns, and applying focused practice strategies — critical in a no-negative-marking format where every attempted question counts.
Challenging chapters and concepts are re-taught using alternate approaches, visual explanations, and problem-based learning to ensure deep and lasting understanding.
Every individual student’s test result is analysed in depth after each major test, including error patterns, topic-level weaknesses, time management issues, speed and accuracy metrics — all used to create personalised improvement strategies.
Every student is assigned a personal mentor who tracks their academic progress, identifies weak areas, and provides one-on-one guidance and motivation throughout the two-year program.
Regular counselling sessions help students manage exam anxiety, time management challenges, and motivational dips — ensuring consistent performance throughout the program.
Structured Parent-Teacher Meetings are held regularly where faculty share performance data, behavioural observations, and academic strategies.
Structured daily classroom sessions are conducted by experienced faculty, following a well-planned syllabus timeline for complete and timely coverage of both MHT-CET and Board syllabi.
Daily dedicated doubt-solving sessions are held subject-wise, ensuring that no student carries unresolved questions into the next class.
Chapter-wise question sets reinforce each day’s concepts and systematically build problem-solving speed and accuracy.
Tentative weightage scheme based on previous year question papers. Click a subject to view the topic-wise breakup.
| # | Topic | No. of Questions | Weightage |
|---|---|---|---|
| 1 | Units and Measurement (XI) | 1 | 1 Mark |
| 2 | Motion in a Plane (XI) | 1 | 1 Mark |
| 3 | Laws of Motion (XI) | 1 | 1 Mark |
| 4 | Gravitation (XI) | 1 | 1 Mark |
| 5 | Thermal Properties of Matter (XI) | 1 | 1 Mark |
| 6 | Sound (XI) | 1 | 1 Mark |
| 7 | Optics (XI) | 2 | 2 Marks |
| 8 | Electrostatics (XI) | 1 | 1 Mark |
| 9 | Semiconductors (XI) | 1 | 1 Mark |
| 10 | Rotational Dynamics (XII) | 3 | 3 Marks |
| 11 | Mechanical Properties of Fluids (XII) | 3 | 3 Marks |
| 12 | Kinetic Theory of Gases and Radiation (XII) | 2 | 2 Marks |
| 13 | Thermodynamics (XII) | 3 | 3 Marks |
| 14 | Oscillation (XII) | 3 | 3 Marks |
| 15 | Superposition of Waves (XII) | 3 | 3 Marks |
| 16 | Wave Optics (XII) | 3 | 3 Marks |
| 17 | Electrostatics (XII) | 3 | 3 Marks |
| 18 | Current Electricity (XII) | 2 | 2 Marks |
| 19 | Magnetic Field Due to Electric Current (XII) | 3 | 3 Marks |
| 20 | Magnetic Material (XII) | 2 | 2 Marks |
| 21 | Electromagnetic Induction (XII) | 2 | 2 Marks |
| 22 | A.C. Circuits (XII) | 2 | 2 Marks |
| 23 | Dual Nature of Radiation and Matter (XII) | 2 | 2 Marks |
| 24 | Structure of Atoms and Nuclei (XII) | 2 | 2 Marks |
| 25 | Semiconductor Devices (XII) | 2 | 2 Marks |
| # | Topic | No. of Questions | Weightage |
|---|---|---|---|
| 1 | Some Basic Concepts in Chemistry (XI) | 1 | 1 Mark |
| 2 | Structure of Atom (XI) | 1 | 1 Mark |
| 3 | Chemical Bonding (XI) | 1 | 1 Mark |
| 4 | Redox Reaction (XI) | 1 | 1 Mark |
| 5 | States of Matter (Gaseous and Liquids) (XI) | 1 | 1 Mark |
| 6 | Adsorption and Colloids (XI) | 1 | 1 Mark |
| 7 | Elements of Group-I and II (XI) | 1 | 1 Mark |
| 8 | Hydrocarbons (XI) | 2 | 2 Marks |
| 9 | Basic Principles of Organic Chemistry (XI) | 1 | 1 Mark |
| 10 | Chemistry in Everyday Life (XI) | 1 | 1 Mark |
| 11 | Solid State (XII) | 3 | 3 Marks |
| 12 | Solution (XII) | 3 | 3 Marks |
| 13 | Ionic Equilibria (XII) | 2 | 2 Marks |
| 14 | Chemical Thermodynamics (XII) | 3 | 3 Marks |
| 15 | Electrochemistry (XII) | 2 | 2 Marks |
| 16 | Chemical Kinetics (XII) | 2 | 2 Marks |
| 17 | Elements of Groups-XVI, XVII and XVIII (XII) | 3 | 3 Marks |
| 18 | Halogen Derivatives (XII) | 3 | 3 Marks |
| 19 | Alcohol, Phenol and Ether (XII) | 3 | 3 Marks |
| 20 | Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acid (XII) | 3 | 3 Marks |
| 21 | Amines (XII) | 3 | 4 Marks |
| 22 | Biomolecules (XII) | 1 | 1 Mark |
| 23 | Coordination Compounds (XII) | 2 | 2 Marks |
| 24 | Introduction to Polymers (XII) | 2 | 2 Marks |
| 25 | Transition and Inner Transition Elements (XII) | 3 | 3 Marks |
| 26 | Green Chemistry and Nano Chemistry (XII) | 1 | 1 Mark |
| # | Topic | No. of Questions | Weightage |
|---|---|---|---|
| 1 | Trigonometry-II (XI) | 1 | 2 Marks |
| 2 | Straight Line (XI) | 1 | 2 Marks |
| 3 | Circle (XI) | 1 | 2 Marks |
| 4 | Conic Section (XI) | 1 | 2 Marks |
| 5 | Probability (XI) | 1 | 2 Marks |
| 6 | Complex Number (XI) | 1 | 2 Marks |
| 7 | Permutation and Combination (XI) | 1 | 2 Marks |
| 8 | Functions (XI) | 1 | 2 Marks |
| 9 | Limit (XI) | 1 | 2 Marks |
| 10 | Continuity (XI) | 1 | 2 Marks |
| 11 | Mathematical Logic (XII) | 3 | 6 Marks |
| 12 | Matrices (XII) | 2 | 4 Marks |
| 13 | Pair of Straight Lines (XII) | 2 | 4 Marks |
| 14 | Trigonometric Functions (XII) | 4 | 8 Marks |
| 15 | Vectors (XII) | 4 | 8 Marks |
| 16 | Lines and Planes (XII) | 3 | 6 Marks |
| 17 | LPP (XII) | 2 | 4 Marks |
| 18 | Differentiation (XII) | 3 | 6 Marks |
| 19 | Application of Derivative (XII) | 3 | 6 Marks |
| 20 | Integration (XII) | 3 | 6 Marks |
| 21 | Definite Integral and its Applications (XII) | 4 | 8 Marks |
| 22 | Differential Equation and its Applications (XII) | 4 | 8 Marks |
| 23 | Probability Distribution (XII) | 2 | 4 Marks |
| 24 | Binomial Distribution (XII) | 1 | 2 Marks |
Experienced grant faculty covering all four science streams. Click any department to meet the team.
| # | Student Name | CET Percentile |
|---|---|---|
| 1 | SHINDE KRUSHNATH SANJAY | 99.884170 |
| 2 | LOKHANDE DEEPALI BALAJI | 99.836771 |
| 3 | KAWALE ADINATH RAM | 99.793875 |
| 4 | MULE SNEHAL SHIVRAJ | 99.705160 |
| 5 | TOMPE GANESH BHAGWAN | 99.329394 |
| 6 | PATOLE VAISHANVI DADASAHEB | 99.300699 |
| 7 | KANSE SHRIRAM BABRUVAN | 99.193341 |
| 8 | RANKHAMB OMPRASAD RAJESAHEB | 98.947185 |
| 9 | SHAIKH REHAN ABDUL FASI | 98.941136 |
| 10 | PATIL SAKSHI DHANANJAY | 98.914164 |
| 11 | SURYAWANSHI RACHANA SUHAS | 98.895855 |
| 12 | DOIPHODE VARAD VINAY | 98.850616 |
| 13 | WAKDE RANJEET JEEAVAN | 98.782035 |
| 14 | JADHAV HARSHDA HANUMANT | 98.554804 |
| 15 | YELNE PRIYAL RAJESH | 98.416148 |
| 16 | MANALE GAJANAN KRISHNATH | 98.262608 |
| 17 | MASALGE MAYUR MAHADEV | 98.204637 |
| 18 | SAWANT ADITI SATISH | 98.085613 |
| 19 | KORE OMKAR SHANKAR | 98.075988 |
| 20 | GAIKWAD ROHIT BALAJI | 98.066622 |
| 21 | LANGOTE PRATHMESH NETAJI | 97.895105 |
| 22 | MULE MAHESH GURNATH | 97.854093 |
| 23 | GARAD ROHIT RAMESH | 97.626734 |
| 24 | KOLBUDE UTTAM RAMESH | 97.399338 |
| 25 | KULKARNI RITESH VYANKATESH | 97.291267 |
| 26 | PUNDKARE ROHIT SHRIHARI | 97.232038 |
| 27 | SOLUNKE RUTIK KRUSHNA | 97.193860 |
| 28 | KALE ANIKET GOVIND | 97.149200 |
| 29 | SURANA MAHENDRAKUMAR PRAKASH | 97.037520 |
| 30 | BOBADE MUNJA BALIRAM | 96.930212 |
| 31 | SARKALE SANGITA MADHAV | 96.805065 |
| 32 | BHOSALE KARUNA SAMADHAN | 96.778311 |
| 33 | MANE KOMAL ANKUSH | 96.729221 |
| 34 | SHAIKH SUHANA MAHEBUB | 96.672556 |
| 35 | KAKDE SHUBHAM GANESH | 96.664148 |
| 36 | SHINDE GAURI SOPAN | 96.648607 |
| 37 | NAVSHINDE SHUBHAM LAXMIKANT | 96.468538 |
| 38 | KHADAKE PALVI VIJAY | 96.342407 |
| 39 | JADHAV SRUSHTI DEEPAK | 96.078093 |
| 40 | LAMTURE ARTI MAHADEV | 96.045455 |
| 41 | SURWASE NUTAN NAGNATH | 96.045455 |
| 42 | MODANI KRISH AJAY | 95.956075 |
| 43 | KORBU RAMAJNAVNEHAR CHAND | 95.845096 |
| 44 | NALWADE AAKANKSHA VRASHIKET | 95.780976 |
| 45 | KAZI FARHAN RAZIUDDIN | 95.647249 |
| 46 | KAKADE PRIYA SAHEBRAO | 95.591436 |
| 47 | MUNDE KRISHNA GANESH | 95.570340 |
| 48 | BIRADAR SAMARTH BALBHIM | 95.230957 |
| 49 | BHARADE SUJIT SUNIL | 95.230957 |
| 50 | TAKLE VAIBHAV KAMALAKAR | 95.071775 |
| 51 | PUJARI SHRIPADMA VIDYADHAR | 94.684887 |
| 52 | GAIKWAD ROHIT RAM | 94.627716 |
| 53 | BOBADE BHAGVAT MADHAV | 94.294414 |
| 54 | VAIRAGKAR JANHAVI PRASHANT | 94.181116 |
| 55 | YERME SHRUSHTI BHARAT | 94.161848 |
| 56 | LOMATE ABHAY TATYARAO | 94.095662 |
| 57 | NARWANE YASH DHANANJAY | 94.063099 |
| 58 | GAIKWAD ADITI ANANT | 93.988301 |
| 59 | BIDVE SAINATH AVINASH | 93.884935 |
| 60 | RAUT NARAYAN BHARAT | 93.736180 |
| 61 | DANGE MRUNAL KIRAN | 93.684227 |
| 62 | MADJE SHUBHAM BHANUDAS | 93.422096 |
| 63 | BADE ANJALI SUGRIV | 93.375131 |
| 64 | SHINDE RADHA DAULAT | 93.375131 |
| 65 | KANTHALE NAMRATA ANIL | 93.353147 |
| 66 | DESHMUKH SANIKA PANDIT | 93.353147 |
| 67 | DHOLE SHRAVANI DINESH | 93.184861 |
| 68 | SONI RIYA SANTOSH | 93.184861 |
| 69 | ANBHULE AMOL JALINDAR | 92.997543 |
| 70 | MUNDADA VIDHI KAILAS | 92.786713 |
| 71 | SHIROLE SAKSHI SHRIKRISHNA | 92.786713 |
| 72 | DESHMUKH SUMIT AVINASH | 92.089113 |
| 73 | LANGOTE ONKAR NARAYAN | 91.873802 |
| 74 | ADITYA GAJANAN NAIK | 91.752102 |
| 75 | NAIK ADITYA GAJANAN | 91.752102 |
| 76 | AMBEKAR SHIVAM SANDEEP | 91.729608 |
| 77 | KHADKE HARSHADA RAMESH | 91.714670 |
| 78 | MITKARI SANGMESHWAR TANAJI | 91.699564 |
| 79 | PURI MANOJ GIRDHARI | 91.502637 |
| 80 | JADHAV SUSHANT YUVRAJ | 91.359387 |
| 81 | RATHOD VAIBHAV VISHWANATH | 90.873909 |
| 82 | HEMBADE SARTHAK NARAYAN | 90.633269 |
| 83 | KAMBLE JIDNYESHA DATTATRAYA | 90.489444 |
| 84 | DAMODARE DEEPAK VITHAL | 90.425343 |
| 85 | KHADBADE SURAJ MANOJ | 90.414266 |
| 86 | KALBURGE MANTHAN SUNIL | 90.155133 |
| 87 | BEDJAVALGE ADITYA VITTHAL | 90.044969 |
| 88 | PATIL SOHAM RAMCHANDRA | 89.971265 |
| 89 | SURVASE CHANCHAL POPAT | 89.861767 |
| 90 | KADAM RITESH SURYAKANT | 89.852052 |
| 91 | MOTE SAINATH SHANKAR | 89.708921 |
| 92 | SOMVANSHI SHREYA BHAGWAN | 89.489842 |
| 93 | DEVKAR SHWETA NAGESH | 89.125681 |
| 94 | BHURE VIDHYA SURYAKANT | 88.680102 |
| 95 | WAGH VEDANT SANDEEP | 88.317659 |
| 96 | DONE ANURAG GANGADHAR | 88.254497 |
| 97 | KAMBLE SAMRUDDHI SUHAS | 85.912498 |
| 98 | SHINDE VISHWAJEET BALAJI | 84.972862 |
| 99 | KARANDE SANGMESH CHIDANAND | 83.339725 |
| 100 | KINIKAR ASHITOSH RAJU | 81.940403 |
| 101 | RANKHAMB HARSH SHARAD | 81.645323 |
| 102 | KAPSE APEKSHA CHATRABHUJ | 81.040367 |
| 103 | RAJPUT VEDANT GANESH | 80.717522 |
| 104 | PAWAR SNEHA RAJIV | 80.602179 |
| # | Student Name | CET Percentile |
|---|---|---|
| 1 | Suryawanshi Pratik Namdev | 99.847774 |
| 2 | Patil Shivganga Dadasaheb | 99.700212 |
| 3 | Indrale Hariom Shivaji | 99.462496 |
| 4 | Waghmare Tushar Gorakh | 99.415782 |
| 5 | Ugile Haristosh Pandharinath | 99.344741 |
| 6 | Hivare Sakshi Waman | 99.327919 |
| 7 | Jadhav Vaibhavi Dhanajay | 99.327919 |
| 8 | Pathak Sumit Santosh | 99.282137 |
| 9 | Burande Janhavi Jagdish | 99.268587 |
| 10 | Mulla Saber Layak | 98.918300 |
| 11 | Adarsh Sachin | 98.867396 |
| 12 | Barate Ankita Ramraje | 98.630137 |
| 13 | Kulkarni Arnav Devidasrao | 98.523043 |
| 14 | Jadhav Samrudhi Dhondiba | 98.522998 |
| 15 | Sakole Shrishailya Nagaraj | 98.330909 |
| 16 | Pathan Muzammil Khan Yunushkhan | 98.292876 |
| 17 | Honrao Arjun Virandra | 98.191345 |
| 18 | Deshmukh Devika Amar | 98.115692 |
| 19 | Nagrale Dhanshri Santosh | 98.103773 |
| 20 | Jawalekar Siddhant Mangesh | 98.048060 |
| 21 | Jadhav Anish Kunal | 97.981027 |
| 22 | Kamble Ganesh Anil | 97.930437 |
| 23 | Mendgule Apurva Nagnath | 97.888875 |
| 24 | Walsangikar Aayush Mahendrakuamr | 97.888875 |
| 25 | Jadhav Pranit Prashant | 97.796327 |
| 26 | Tattapure Shruti Baswaraj | 97.675292 |
| 27 | Migrale Shreya Kalyani | 97.506716 |
| 28 | Tekale Pranav Manoj | 97.346180 |
| 29 | Akangire Anushka Rajabhau | 97.276929 |
| 30 | Jagtap Anushka Aniruddha | 97.216041 |
| 31 | Kulkarni Shripad Prashant | 97.145242 |
| 32 | Kamble Sanket Shivraj | 97.140839 |
| 33 | Ambure Shrirang Pradyumna | 97.058340 |
| 34 | Maske Pranit Bhaskar | 97.035433 |
| 35 | Shinde Shivam Nanath | 96.796308 |
| 36 | Kote Bhakti Shantinath | 96.754564 |
| 37 | Jagtap Krishna Balaji | 96.652926 |
| 38 | Patki Rohit Amrut | 96.474930 |
| 39 | Shedge Swaraj Kalidas | 96.424178 |
| 40 | Dongare Abhish Girish | 96.350031 |
| 41 | Khaire Aditya Shankar | 96.260142 |
| 42 | Nimbalkar Abhilasha Achyut | 96.243740 |
| 43 | Shirure Omakar Laxmikant | 96.210941 |
| 44 | Swami Viresh Siddheshwar | 96.203445 |
| 45 | Wadaje Vaibhav Vijay | 95.852726 |
| 46 | Pandit Gaurav Ganesh | 95.744591 |
| 47 | Komple Gayatri Govind | 95.703020 |
| 48 | Salunke Digvijay Kishanrao | 95.632064 |
| 49 | Aglave Suraj Rajendra | 95.545940 |
| 50 | Maslekar Aditya Hemant | 95.407201 |
| 51 | Hajare Deepa Giridharsing | 95.054719 |
| 52 | Patil Bhumika Sanjay | 95.054719 |
| 53 | Sayyad Faruk Ayyub | 95.049631 |
| 54 | Waghmare Nandani Tulshidas | 94.837893 |
| 55 | Katake Trushal Balaji | 94.757387 |
| 56 | Mhetre Yash Balaji | 94.690384 |
| 57 | Mane Pratik Annasaheb | 94.565128 |
| 58 | Lakhane Hemantkumar Shivaji | 94.338846 |
| 59 | Bakale Prathamesh Premnath | 94.333181 |
| 60 | Dadge Aditya Dayanand | 94.233354 |
| 61 | Kolhe Avishkar Balasaheb | 94.233354 |
| 62 | Kshirsagar Rhutika Sharad | 94.087879 |
| 63 | Bhosale Namrata Maruti | 93.871008 |
| 64 | Tonkakate Amadas Baburao | 93.720819 |
| 65 | Thombre Pratiksha Subhash | 93.681147 |
| 66 | Chavan Mansi Kishor | 92.525664 |
| 67 | Shinde Krishna Bhimsen | 92.525664 |
| 68 | Sayed AffAN Nasiroddin | 91.972353 |
| 69 | Sakhare Omkar Vinod | 91.936561 |
| 70 | Patil Ranjeet Ramrao | 91.911029 |
| 71 | Tamke Karan Ramdas | 91.627520 |
| 72 | Landge Vaibhavi Pandurand | 91.609302 |
| 73 | Kazi Mahefooz Minhaj | 91.491173 |
| 74 | Siddheshware Rushikesh Bandeppa | 91.366185 |
| 75 | Dube Rahika Sagar | 91.323875 |
| 76 | Jadhavar Namrata Bahgwat | 90.614031 |
| # | Student Name | CET Mark |
|---|---|---|
| 1 | JAWALE VISHWAJEET ANNASAHEB | 99.7858581 |
| 2 | BHARADIYA VEDANT KISHOR | 99.7815831 |
| 3 | KALE SUSHANT PRASHANT | 99.6342828 |
| 4 | GANPATIL SANMIT SANTOSH | 99.6278234 |
| 5 | PATHAN JAKIHAN NASSIR | 99.4695414 |
| 6 | ANKUSH BHARATI HANUMANT | 99.2900126 |
| 7 | SURYAWANSHI VAISHANVI PARMESHWAR | 98.9119641 |
| 8 | TADMUGLIKAR HARSHAL PRASAD | 98.7943386 |
| 9 | REDDY SIDDHANT RAJEEV | 98.7365244 |
| 10 | LANJILE RENUKA NAMDEV | 98.6407261 |
| 11 | TATTU AKANKSHA PRALHAD | 98.4965969 |
| 12 | TAPDIYA ANJALI SANJAY | 98.4965469 |
| 13 | MUSALE YASH ASHOKRAO | 98.4855004 |
| 14 | GAIKWAD SHRADDHA YUVRAJ | 98.3527382 |
| 15 | KALE VIKRANT VINOD | 98.2760096 |
| 16 | MUSNE PRACHI SURENDRAKUMAR | 98.0518637 |
| 17 | GUD SAMARTH OMPRAKASH | 98.0370869 |
| 18 | DESHMUKH SUMIT VYANKATRAO | 97.5063856 |
| 19 | KHOT ROHAN BHARAT | 97.4153528 |
| 20 | KOLTE OM HARIDAS | 97.3418763 |
| 21 | MUNDHE VAISHNAVI BHARAT | 97.2925199 |
| 22 | CHANDAK GAURI DILIP | 96.8922225 |
| 23 | BIYANI GANGOTRI HEMANT | 96.6925399 |
| 24 | JAGDALE SIDDHI VIKRAM | 96.6581754 |
| 25 | MANE GAYATRI SAMBHAJI | 96.6083294 |
| 26 | INGALE SHRAVANI PRASHANT | 96.3354171 |
| 27 | KUMBHAR SHRIDHAR LIMBRAJ | 96.3167351 |
| 28 | KAMBLE SAKSHI DATTA | 95.8631836 |
| 29 | LATE SANKET VILAS | 95.4521986 |
| 30 | KOKATE AKASH SANTOSH | 95.3060098 |
| 31 | SATHAVANE ARPITA SANJAY | 95.3060088 |
| 32 | PATADE RUTUJA BALAJI | 95.0970600 |
| 33 | KHATKE RUSHIKESH LIMBRAJ | 94.9890788 |
| 34 | SARODE NAKUL SANTOSH | 94.9466832 |
| 35 | BAGWAN SANIYA SHAUKAT | 94.6014979 |
| 36 | SABERI MOHD TAQIYODDIN ZAHIRODDIN | 94.6014979 |
| 37 | TELANG GEETA VITTHAL | 94.3700831 |
| 38 | DHAGE VAISHNAVI MANOHAR | 94.3428547 |
| 39 | BANSODE VAISHNAVI KISHOR | 94.3421392 |
| 40 | KULKARNI ANIKET AVINASH | 94.3421392 |
| 41 | MALI SHRUTI PRADIP | 94.2890144 |
| 42 | PATEL IRFAN IMAM | 94.0768502 |
| 43 | JADHAV VEDANTI RAVINDRA | 93.9867527 |
| 44 | BARDE DIVYA SATISH | 93.8100647 |
| 45 | BEG TOHID GAFFAR | 93.6838482 |
| 46 | INGALE SHARAYU GIRDHARI | 93.5757420 |
| 47 | FUNDE KOMAL RAJARAM | 93.3654591 |
| 48 | SURYAWANSHI SHUBHAM TANAJI | 93.2731747 |
| 49 | PATIL SURAJ TANAJI | 93.0014674 |
| 50 | PATIL GANESH NAVALKUMAR | 92.9707957 |
| 51 | BHAVE REVATI SANTOSH | 92.9131131 |
| 52 | RAUT NIKITA SHIVSHANKAR | 92.6649418 |
| 53 | KARANJIKAR TATHAGAT SANJAY | 92.3959828 |
| 54 | KASLE ABHAY LAXMAN | 92.3707957 |
| 55 | SONI KRISHNA HARIKISHAN | 92.2897801 |
| 56 | JADHAV AMIT ASHOK | 92.1707264 |
| 57 | MATEKAR SHRIDEVI PANDURANG | 91.9311302 |
| 58 | CHAUDHARY PRITAM BABRUWAN | 91.8656362 |
| 59 | BIRAJDAR ABHIJIT PRASHANT | 91.8226403 |
| 60 | MHETRE PRATIK PANDIT | 91.7421302 |
| 61 | MULANI ARBIYA ANSAR | 91.5297741 |
| 62 | SURYAWANSHI SIDDHESHWAR MADHAV | 91.4129085 |
| 63 | HOGADE SWAPNIL SHIVKUMAR | 91.2884874 |
| 64 | MANE DAKSHATA DHARMRAJ | 90.8775536 |
| 65 | LAHANE PRATIKSHA MAROTI | 90.7609399 |
| 66 | BIRADAR VISHWAJIT PANDHARINATH | 90.6576042 |
| 67 | PARIK RAGHAV GOPAL | 90.5100307 |
| 68 | CHAKRE PRASHANT PRAKASH | 90.2953223 |
| 69 | BIRADAR GAYATRI DHANRAJ | 90.1638637 |
| 70 | GUND HARSHVARDHAN BALASAHEB | 90.1406605 |
| 71 | CHOLE NEETA SUDHAKAR | 90.0688341 |
| # | Student Name | Percentile |
|---|---|---|
| 1 | SHINDE ONKAR PRAKASH | 99.7766 |
| 2 | KINGE PRANAV NITIN | 99.7528 |
| 3 | PAWAR ADITYA ASHOK | 99.4288 |
| 4 | PATIL ADITYA VIKAS | 99.2240 |
| 5 | CHANDRATE MAYANK MANDAR | 99.0020 |
| 6 | MULE ASHISH PRAKASH | 98.9345 |
| 7 | TODAKAR DEEPALI APPARAO | 98.8214 |
| 8 | SHINDE RUSHIKESH RAMESH | 98.7288 |
| 9 | GADGADE AMRITA | 98.0809 |
| 10 | PAWAR RAJASHRI VIVEK | 98.0782 |
| 11 | MULE MOHINI SHIVRAJ | 97.9500 |
| 12 | WAGHMARE NILAKSHI NAGESH | 97.8588 |
| 13 | KAKADE NARAYAN SUNIL | 97.8106 |
| 14 | GAPAT ANIRUDHA LAKSHIMAN | 97.8101 |
| 15 | DESHMUKH RAJAT PRASANNA | 97.6924 |
| 16 | TODKAR ASMITA | 97.5180 |
| 17 | JADHAV AYUSH DILIPRAO | 97.3633 |
| 18 | SHITALE TUSHAR | 97.3633 |
| 19 | DAIN RAHUL JYOTIRAM | 97.3334 |
| 20 | DHUDHALE PRATHAMESH | 97.2994 |
| 21 | NAGARGOJE OM DILIP | 97.2106 |
| 22 | PAWAR PIYUSH | 97.5140 |
| 23 | BANATE SANKET | 97.0000 |
| 24 | PATIL KISHOR PRADIP | 96.8019 |
| 25 | GURLE SHAILESH | 96.6100 |
| 26 | CHAVAN SAMARTH SANTRAM | 96.5100 |
| 27 | WALSE VISHWAJEET | 96.4900 |
| 28 | BONDAR SAKSHI NANASAHEB | 96.3841 |
| 29 | JANTE PRANAV VEERBHADRA | 96.1560 |
| 30 | DESHMUKH SHRIKRISHNA D. | 96.1197 |
| 31 | YEDLE ABHAY PRAMOD | 96.0204 |
| 32 | DIKSHIT SHARDUL VINAY | 95.8692 |
| 33 | JOSHI SHRADDHA SHRIPAD | 95.8300 |
| 34 | CHANDAK PAYAL JAYPRAKASH | 95.7744 |
| 35 | BIRAJDAR POOJA BANDU | 95.7300 |
| 36 | KADAM SUJAL | 95.7300 |
| 37 | DESHMUKH TUSHAR | 95.6976 |
| 38 | SAGAR ADITYA NAGESH | 95.6093 |
| 39 | WATTAMWAR PIYUSH RAJKUMAR | 95.6029 |
| 40 | SHAIKH SANA MINAJ | 95.6000 |
| 41 | SHINDE ARYAN PRABHAKAR | 95.6000 |
| 42 | MOHITE RUPESH | 95.5862 |
| 43 | CHALLAWAR VARAD | 95.5093 |
| 44 | JAJU RADHIKA GOPAL | 95.4916 |
| 45 | GAIKWAD DHIRAJ SANJAY | 95.4800 |
| 46 | SURWASE ATISH SHANKAR | 95.4120 |
| 47 | ALONE UDAYAN SHSHANKKUMAR | 95.4000 |
| 48 | KALEKAR KIRAN SHANTOSH | 95.2933 |
| 49 | DHADHADE RAHUL HANAMANT | 95.2929 |
| 50 | MANE RAMESHWAR KERBA | 95.2617 |
| 51 | KADAM SNEHA BALAJI | 95.2400 |
| 52 | KOYALE DHIRAJ GANGARAM | 95.1100 |
| 53 | JOSHI RADHIKA SACHIN | 95.0512 |
| 54 | MALEGAONKAR SANKET SURESH | 95.0400 |
| 55 | PAITHANKAR ANUSHKA MARTAND | 94.7100 |
| 56 | KULKARNI ADITYA | 94.7015 |
| 57 | KHALIKAR PRASAD SUNIL | 94.5300 |
| 58 | PRATHAMESH KULKARNI | 94.1465 |
| 59 | PATIL RADHIKA MADHAV | 93.7700 |
| 60 | BORADE ROHIT | 93.7500 |
| 61 | JATAL HEMANT VITTHAL | 93.4850 |
| 62 | BELLALE SANDESH SIDHESHWAR | 93.1750 |
| 63 | PARADE ANIKET | 93.1500 |
| 64 | DHARNE CHAITANYA | 93.1300 |
| 65 | ASHTEKAR DIKSHA LAXMIKANT | 93.0100 |
| 66 | MAHAJAN SHIVAM | 92.9900 |
| 67 | KANKAL AVADHOOT | 92.8700 |
| 68 | PATIL GAYATRI RAMAKANT | 92.8600 |
| 69 | WALSE ARYA BHAGWAN | 92.4800 |
| 70 | CHINTE OMKAR VITTHAL | 92.4100 |
| 71 | BHOSALE KRISHNA KAMLAKAR | 91.7619 |
| 72 | DESHMANE SHRINIDHI ANANT | 91.7600 |
| 73 | SAWANT SRUSHTI VYENKAT | 91.4987 |
| 74 | JADHAV OMKAR | 91.1820 |
| 75 | SURYAWANSHI SARTHAK VIVEKANAND | 91.1500 |
| 76 | DAWKARE SWARAJ SUKHDEV | 90.4712 |
